| 產品名稱 | Zenmuse XT |
| 尺寸 | 103 mm x 74 mm x 102 mm |
| 重量 | 270 g |
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

云思翼為您提供無人機行業應用整體解決方案!如有該行業產品及技術請咨詢:0512-65185665/15862626264
云思翼已獲得民航局頒發的無人機駕駛員機長證書,以及體育總局航模協會頒發的 ASFC 證書,榮獲航模協會理事會員單位,
擁有多年的飛行經驗和培訓經驗,為多家單位和個人提供了無人機產品及培訓服務。于2016年參與并為新能源行業提供了成
熟有效的解決方案。

| 產品名稱 | Zenmuse XT |
| 尺寸 | 103 mm x 74 mm x 102 mm |
| 重量 | 270 g |
| 熱成像器 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射計 |
| FPA / 數字視頻顯示格式 | · 640 × 512
· 336 × 256 |
| 模擬視頻顯示格式 | 720 x 480 (NTSC) ; 720 x 576 (PAL) |
| 像元間距 | 17 μm |
| 波長范圍 | 7.5 – 13.5 μm |
| 全幀頻 | · 640 × 512:30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL)
· 336 × 256:30 Hz (NTSC) 25 Hz (PAL) |
| 可出口幀頻 | 7.5 Hz NTSC; 8.3 Hz PAL |
| 靈敏度 (NEdT) | <50 mK @ f/1.0 |
| 場景范圍(高增益) | · 640 × 512:-25°C至 135°C
· 336 × 256:-25°C 至 100°C |
| 場景范圍(低增益) | -40°C 至 550°C |
| 點測溫 | 中心 4×4 溫度測量 |
| 存儲 | Micro SD 卡 |
| 照片格式 | JPEG, TIFF |
| 視頻格式 | MP4 |
| 角度抖動量 | ±0.03° |
| 安裝方式 | 可拆式 |
| 可控轉動范圍 | 俯仰:+35° 至 -90°; 平移:±320°; 橫滾:±15° |
| 結構設計范圍 | 俯仰:+45° 至 -135° 平移:±320° 橫滾:±45° |
| 最大控制轉速 | 120°/s |
| 鏡頭參數 | 6.8 mm | 7.5 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | |
| 17μ 640×512 | FoV iFoV |
/ | f/1.4 90° x 69° 2.267 mr |
f/1.4 69° x 56° 1.889 mr |
f/1.25 45° x 37° 1.308 mr |
f/1.25 32° x 26° 0.895 mr |
| 17μ 336×256 | FoV iFoV |
f/1.4 49.1° x 37.4° 2.519 mr |
/ | f/1.25 35° x 27° 1.889 mr |
f/1.25 25° x 19° 1.308 mr |
f/1.25 17° x 13° 0.895 mr |
| 最小焦距 | 2.3 cm | 2.5 cm | 3.2 cm | 7.6 cm | 15.3 cm | |
| 超焦距 | 1.2 m | 1.2 m | 2.1 m | 4.4 m | 9.5 m | |
| 超焦距景深 | 0.6 m | 0.6 m | 1.1 m | 2.2 m | 4.8 m | |
| 工作環境溫度 | -10℃ 至 40 ℃ |
| 非工作溫度范圍 | -30℃ 至 70 ℃ |
| 熱沖擊 | 5 ℃/min |
| 濕度 | 5% 至 95% |
| NTSC/PAL制式切換 | 是 |
| 圖像優化 | 是 |
| 數字圖像增強 | 是 |
| 極性控制(黑熱/白熱) | 是 |
| 彩色和單色調色板 (LUT) | 是 |
| 數字變焦 | 2x, 4x, 8x / 2x, 4x |
